事業概要
文化、スポーツ、武道、歴史、芸術、学術、教育及び国際交流・多文化理解等の各分野において、青少年の健全育成又は地域社会の活性化を目的とする活動に対し経済的支援を行います。
助成金の趣旨
高等学校等スポーツ系クラブ活動及びスポーツイベントに対する資金助成事業(スポーツ 振興助成事業)
公益財団法人伊藤青少年育成奨学会(以下、「当奨学会」という)は、スポーツを通じて豊かな人間性の確立に寄与する目的に沿った活動を行っている、岐阜県内高等学校、高等専門学校、及び特別支援学校を対象とする高等学校等スポーツ系クラブ活動及びスポーツイベントを行う者に対して、その活動の充実と将来の可能性を発揮できる環境づくりのために必要とする費用を支援いたします。
地域の文化・教育・国際交流・地域活性化などに関する活動に対する資金助成事業(地域振興事業)
公益財団法人伊藤青少年育成奨学会(以下、「当奨学会」という)は、岐阜県内高等学校、高等専門学校、および特別支援学校の文化系クラブ活動及び文化・芸術・学術・教育・国際交流・地域活性化等に関する営利を目的としない活動を行う者に対して、活動に対し必要な費用を支援いたします。
応募資格
以下の1または2のいずれかに該当する団体であること
1.以下の全てに該当する団体であること
- 岐阜県内の高等学校、高等専門学校、および特別支援学校(以下、「高等学校等」という。)に在学する複数の生徒によって構成されている部、同好会、愛好会、クラブ、サークル、グループ等の団体。
ただし、応募団体が所属する高等学校等の学校長からの推薦がある団体に限る(※1) - 助成金交付団体の義務(後述)を履行できる団体であること(※2)
※1.申請代表者は顧問のほか生徒、保護者でも構いません。
※2.平成31年度に助成金の交付を受けたものの、当奨学会に対し「スポーツ・地域振興助成金使用報告書」が未提出の団体がある場合には、当該団体が所属する学校全ての団体の応募資格喪失といたします。
2.岐阜県内においてスポーツ、ならびに、文化、芸術、学術、教育、国際交流・異文化理解等の活動を行う団体(または個人)で以下の全てに該当するもの
- 団体の活動が心身ともに豊かな人間性の確立を目的としていること
- 団体の活動が組織的、計画的に行われていること
- 営利目的の事業でないと認められること
- 個人的・閉鎖的な活動ではなく、だれでも参加できると認められること
- 団体が活動するにあたり、当奨学会からの支援が必要と認められること
- 助成金交付団体の義務(後述)を履行できる団体であること(※1)
※1.過去に助成金の交付を受けたものの、当奨学会に対し「スポーツ・地域助成金使用報告書」が未提出の場合は、応募資格喪失といたします。
助成対象の期間と金額
1 対象期間
当年4月1日から翌年3月31日までに支払いが完了すること
2 助成金額
1 団体あたり10万円以上(上限100万円)
ただし、必要に応じて上限を300万円まで引き上げる場合があります。
(1万円単位(1万円未満切捨て)での交付とします。)
募集期間
毎年3月中旬から4月中旬
募集要項
令和3年度 スポーツ・地域振興活動助成金の募集を開始しました。(締切4月20日)
※募集要項については募集時期に準じて当ホームページ上に掲載します。
スポーツ振興助成実績
学校スポーツ系クラブへの助成実績
※表を横にスライドしてご覧ください
学校名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|
クラブ名 | クラブ名 | クラブ名 | |
県立岐阜高等学校 | 水泳部 | ||
県立岐⾩北高等学校 | 野球部 | ||
バドミントン部 | |||
県立⻑良高等学校 | 陸上競技部 | 水泳部 | |
県立岐山高等学校 | |||
県立加納高等学校 | |||
県立⽻島北高等学校 | 男子バレーボール部 | ||
県立岐南工業高等学校 | 自転車競技部 | ||
県立岐⾩商業高等学校 | バドミントン部 | 卓球部 | 女子バスケットボール部 |
サッカー部 | |||
水泳部 | |||
県立各務原高等学校 | ラグビー部 | ||
県立各務原⻄高等学校 | 硬式野球部 | ||
バドミントン部 | |||
県立岐阜各務野高等学校 | バドミントン部 | ||
県立本巣松陽高等学校 | 陸上競技部 | ||
県立岐⾩農林高等学校 | 馬術部 | 相撲部 | |
県立山県高等学校 | |||
県立羽島高等学校 | バドミントン部 | 硬式野球部 | |
バレーボール部 | |||
県立岐阜工業高等学校 | 陸上競技部 | ||
ラグビーフットボール部 | |||
県立揖斐高等学校 | フェンシング部 | 硬式野球部 | |
県立池田高等学校 | 女子バレーボール部 | ||
県立⼤垣北高等学校 | 弓道部 | 剣道部 | バドミントン部 |
県立大垣南高等学校 | フェンシング部 | フェンシング部 | |
県立⼤垣⻄高等学校 | 硬式野球部 | ||
県立⼤垣養⽼高等学校 | 陸上競技部 | ||
県立大垣商業高等学校 | 水泳部 | 剣道部 | 陸上競技部 |
剣道部 | なぎなた部 | ||
ソフトテニス部 | 体操部 | ||
硬式野球部 | |||
弓道部 | |||
県立大垣工業高等学校 | |||
県立大垣桜高等学校 | 女子バレーボール部 | ||
県立不破高等学校 | 弓道部 | ||
県立大垣東高等学校 | バドミントン部 | 剣道部 | |
硬式野球部 | |||
県立海津明誠高等学校 | ビーチバレーボール部 | ||
ウェイトリフティング部 | |||
県立岐阜総合学園高等学校 | バレーボール部 | 硬式野球部 | |
弓道部 | |||
県立岐⾩城北高等学校 | |||
県立武義高等学校 | |||
県立郡上北高等学校 | 射撃部 | 剣道部 | |
県立関有知高等学校 | |||
県立郡上高等学校 | |||
県立関高等学校 | |||
県立加茂高等学校 | ボート部 | ||
県立加茂農林高等学校 | |||
県立八百津高等学校 | カヌー部 | ||
県立東濃高等学校 | |||
県立東濃実業高等学校 | 硬式野球部 | 卓球部 | |
バスケットボール部 | 陸上競技部 | ||
県立可児高等学校 | ラグビー部 | ||
県立可児工業高等学校 | ハンドボール部 | ||
県立多治⾒高等学校 | |||
県立多治⾒北高等学校 | 陸上競技部 | ||
県立多治⾒⼯業高等学校 | ボクシング部 | 硬式野球部 | 卓球部 |
県立瑞浪高等学校 | 弓道部 | ||
県立⼟岐紅陵高等学校 | 弓道部 | ||
県立土岐商業高等学校 | |||
県立恵那高等学校 | 卓球部 | ||
県立恵那南高等学校 | 陸上競技部 | ||
スケート部 | |||
県立恵那農業高等学校 | |||
県立中津高等学校 | 硬式野球部 | ||
県立坂下高等学校 | |||
県立中津商業高等学校 | レスリング部 | 陸上競技部 | スケート部 |
ソフトテニス部 | |||
県立中津川工業高等学校 | 卓球部 | ||
県立益田清風高等学校 | 弓道部 | 陸上競技部 | |
県立斐太高等学校 | 弓道部 | ||
県立飛騨高山高等学校 | 弓道部 | 陸上競技部 | 硬式野球部 |
県立高山工業高等学校 | スキー部 | ||
県立吉城高等学校 | |||
県立飛騨神岡高等学校 | 女子バレーボール部 | スキー部 | 登山部 |
男子バスケットボール部 | |||
市立岐⾩商業高等学校 | 相撲部 | 陸上競技部 | |
陸上競技部 | |||
市立関商工高等学校 | 女子バレーボール部 | ラグビー部 | 男子バスケットボール部 |
卓球部 | |||
県立華陽フロンティア高等学校 | |||
県立東濃フロンティア高等学校 | |||
市立阿木高等学校 | |||
県立岐阜盲学校 | |||
県立岐阜聾学校 | 卓球部 | 陸上競技部 | 男子バレーボール部 |
県立⻑良特別支援学校 | |||
県立岐阜希望が丘特別支援学校 | |||
県立岐阜本巣特別支援学校 | |||
県立揖斐特別支援学校 | |||
県立大垣特別支援学校 | |||
県立海津特別支援学校 | |||
県立郡上特別支援学校 | |||
県立関特別支援学校 | シーズンスポーツ部 | ||
県立中濃特別支援学校 | サッカー部 | ||
県立可茂特別支援学校 | 卓球部 | ||
県立東濃特別支援学校 | 卓球部 | 卓球部 | |
県立恵那特別支援学校 | バスケットボール部 | ||
バドミントン部 | |||
県立下呂特別支援学校 | |||
県立飛騨特別支援学校 | |||
県立飛騨特別支援学校高山日赤分校 | |||
県立飛騨吉城特別支援学校 | |||
市立岐阜特別支援学校 | |||
市立各務原特別支援学校 | |||
県立羽島特別支援学校 | |||
県立岐⾩清流⾼等特別支援学校 | 卓球部 | ||
県立西濃⾼等特別支援学校 | |||
鶯谷高等学校 | 男子ハンドボール部 | ||
富田高等学校 | 硬式野球部 | 男子卓球部 | |
済美高等学校 | バドミントン部 | 陸上競技部 | |
岐阜東高等学校 | |||
岐阜聖徳学園高等学校 | スポーツクライミング部 | ラグビー部 | |
聖マリア⼥学院高等学校 | |||
岐⾩⼥⼦高等学校 | |||
岐阜第一高等学校 | ラグビー部 | 女子バレーボール部 | 自転車競技部 |
女子硬式野球部 | |||
大垣日本大学高等学校 | |||
美濃加茂高等学校 | 駅伝部 | 女子バレーボール部 | |
帝京大学可児高等学校 | 男女バドミントン部 | ||
多治⾒⻄高等学校 | ソフトテニス部 | ||
麗澤瑞浪中学高等学校 | 女子バレーボール部 | 中学高校テニス部 | |
卓球部 | |||
中京学院大学附属中京高等学校 | サッカー部 | 弓道部 | ボクシング部 |
⾼⼭⻄高等学校 | |||
城南高等学校 | バドミントン部 | ||
ぎふ国際高等学校 | |||
清凌高等学校 | |||
啓晴高等学校 |
これまでの支援高校
■ 岐 阜
- 岐阜高等学校
- 岐阜北高等学校
- 長良高等学校
- 岐山高等学校
- 岐阜総合学園高等学校
- 県立岐阜商業高等学校
- 岐南工業高等学校
- 岐阜城北高等学校
- 各務原高等学校
- 各務原西高等学校
- 岐阜各務野高等学校
- 羽島北高等学校
- 岐阜工業高等学校
- 本巣松陽高等学校
- 岐阜農林高等学校
- 羽島高等学校
- 岐阜工業高等学校(定時制)
- 華陽フロンティア高等学校(定時制)
- 市立岐阜商業高等学校
- 済美高等学校
- 岐阜聖徳学園高等学校
- 鶯谷高等学校
- 富田高等学校
- 岐阜東高等学校
- 清翔高等学校
- 岐阜第一高等学校
- 岐阜女子高等学校
- 城南高等学校
- 岐阜盲学校
- 岐阜本巣特別支援学校
- 岐阜聾学校
- 各務原養護学校
■ 中 濃
- 郡上高等学校
- 郡上北高等学校
- 関商工高等学校
- 加茂高等学校
- 加茂高等学校(定時制)
- 加茂農林高等学校
- 東濃高等学校
- 東濃実業高等学校
- 可児高等学校
- 可児工業高等学校
- 美濃加茂高等学校
- 八百津高等学校
- 帝京大学可児高等学校
- 武義高等学校
- 関有知高等学校
- 関高等学校
- 可茂特別支援学校
- 中濃特別支援学校
■ 東 濃
- 多治見高等学校
- 多治見北高等学校
- 多治見北高等学校(定時制)
- 多治見工業高等学校
- 瑞浪高等学校
- 土岐紅陵高等学校
- 土岐商業高等学校
- 恵那高等学校
- 恵那農業高等学校
- 恵那南高等学校
- 中津高等学校
- 麗澤瑞浪高等学校
- 中津商業高等学校
- 中津川工業高等学校
- 阿木高等学校
- 東濃フロンティア高等学校
- 多治見西高等学校
- 中京高等学校
- 東濃特別支援学校
- 恵那特別支援学校
■ 西 濃
- 大垣北高等学校
- 大垣南高等学校
- 大垣東高等学校
- 大垣西高等学校
- 大垣養老高等学校
- 大垣桜高等学校
- 大垣商業高等学校
- 大垣商業高等学校(定時制)
- 大垣工業高等学校
- 海津明誠高等学校
- 不破高等学校
- 大垣日本大学高等学校
- 大垣特別支援学校
■ 飛 騨
- 益田清風高等学校
- 飛騨高山高等学校
- 飛騨高山高等学校(定時制)
- 高山工業高等学校
- 飛騨神岡高等学校
- 高山西高等学校
- 飛騨特別支援学校下呂分校
- 下呂特別支援学校
スポーツイベント助成実績
■ 平成30年度
団体名 | 助成金額 |
---|---|
平成30年度全国高等学校総合体育大会岐阜県実行委員会 | 1,000千円 |
岐阜県ラグビーフットボール協会 | 1,000千円 |
岐阜県カヌー協会 | 600千円 |
各務原ラグビースクール | 1,000千円 |
恵那市陸上競技協会 | 100千円 |
合 計 | 2,700千円 |
■ 平成29年度
団体名 | 助成金額 |
---|---|
岐阜県ラグビーフットボール協会 | 1,000千円 |
モンデウススキー大会実行委員会 | >640千円 |
岐阜ラグビースクール | 1,000千円 |
飛騨地区陸上競技協会 | 250千円 |
恵那市陸上競技協会 | 100千円 |
合 計 | 2,990千円 |
■ 平成28年度
団体名 | 助成金額 |
---|---|
岐阜県中学校体育連盟 | 300千円 |
多治見市剣道連盟 | 1,000千円 |
ソフトテニスだいに(恵那山小中学校ソフトテニス研修会) | 120千円 |
恵那市陸上競技協会 | 100千円 |
合 計 | 1,520千円 |
■ 平成27年度
団体名 | 助成金額 |
---|---|
岐阜大学ボート部 | 1,000千円 |
恵那市陸上競技協会 | 100千円 |
合 計 | 1,100千円 |
地域振興助成事業実績
学校文化系クラブへの助成実績
※表を横にスライドしてご覧ください
学校名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|
クラブ名 | クラブ名 | クラブ名 | |
県立岐阜高等学校 | 自然科学部 | 吹奏楽部 | |
県立岐阜北高等学校 | |||
県立⻑良高等学校 | |||
県立岐山高等学校 | 生物部 | 吹奏楽部 | |
地学物理部 | |||
県立加納高等学校 | 吹奏楽部 | ||
演劇部 | |||
県立⽻島北高等学校 | |||
県立岐南工業高等学校 | |||
県立岐阜商業高等学校 | 茶華道部 | 吹奏楽部 | |
県立各務原高等学校 | 書道部 | ||
県立各務原⻄高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立岐阜各務野高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立本巣松陽高等学校 | 筝曲部 | ||
県立岐阜農林高等学校 | 環境プロジェクト部 | 環境プロジェクト部 | |
演劇部 | |||
県立山県高等学校 | |||
県立羽島高等学校 | |||
県立岐阜工業高等学校 | 電子機械研究部 | ||
県立揖斐高等学校 | |||
県立池田高等学校 | 演劇部 | ||
県立⼤垣北高等学校 | 演劇部 | ||
県立大垣南高等学校 | オーケストラ部 | ||
県立⼤垣⻄高等学校 | |||
県立⼤垣養⽼高等学校 | 吹奏楽部 | ||
農業研究(環境園芸)部 | |||
県立大垣商業高等学校 | 吹奏楽部 | ||
ワープロ部 | |||
書道部 | |||
県立大垣工業高等学校 | 情報技術部 | ||
県立大垣桜高等学校 | 合唱・吟詠剣詩部 | ファッションデザイン部 | 合唱部 |
県立不破高等学校 | 自然科学部 | ||
県立大垣東高等学校 | |||
県立海津明誠高等学校 | |||
県立岐阜総合学園高等学校 | 太鼓部 | 吹奏楽部 | |
県立岐阜城北高等学校 | |||
県立武義高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立郡上北高等学校 | |||
県立関有知高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立郡上高等学校 | |||
県立関高等学校 | |||
県立加茂高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立加茂農林高等学校 | 自然科学部 | ||
吹奏楽部 | |||
県立八百津高等学校 | |||
県立東濃高等学校 | |||
県立東濃実業高等学校 | 吹奏楽部 | 筝曲部 | |
県立可児高等学校 | |||
県立可児工業高等学校 | 電機システム部 | 機械システム部 | |
県立多治⾒高等学校 | 吹奏楽部 | 科学部 | |
県立多治⾒北高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立多治⾒⼯業高等学校 | 電気部 | 吹奏楽部 | |
県立瑞浪高等学校 | |||
県立⼟岐紅陵高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立土岐商業高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立恵那高等学校 | |||
県立恵那南高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立恵那農業高等学校 | |||
県立中津高等学校 | ギター・マンドリン部 | ||
県立坂下高等学校 | |||
県立中津商業高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立中津川工業高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立益田清風高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立斐太高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立飛騨高山高等学校 | |||
県立高山工業高等学校 | |||
県立吉城高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立飛騨神岡高等学校 | ロボット部 | ||
市立岐阜商業高等学校 | ブラスバンド部 | ||
市立関商工高等学校 | 書道部 | 書道部 | 吹奏楽部 |
演劇部 | |||
県立華陽フロンティア高等学校 | |||
県立東濃フロンティア高等学校 | 茶華道部 | ||
市立阿木高等学校 | |||
県立岐阜盲学校 | 音楽部 | ||
県立岐阜聾学校 | 太鼓部 | 文化部 | |
県立⻑良特別支援学校 | |||
県立岐阜希望が丘特別支援学校 | |||
県立岐阜本巣特別支援学校 | |||
県立揖斐特別支援学校 | |||
県立大垣特別支援学校 | |||
県立海津特別支援学校 | |||
県立郡上特別支援学校 | |||
県立関特別支援学校 | |||
県立中濃特別支援学校 | |||
県立可茂特別支援学校 | 音楽部 | ||
県立東濃特別支援学校 | |||
県立恵那特別支援学校 | |||
県立下呂特別支援学校 | |||
県立飛騨特別支援学校 | |||
県立飛騨特別支援学校高山日赤分校 | |||
県立飛騨吉城特別支援学校 | 文化部 | ||
市立岐阜特別支援学校 | |||
市立各務原特別支援学校 | 音楽部 | ||
県立羽島特別支援学校 | |||
県立岐阜清流⾼等特別支援学校 | |||
県立西濃⾼等特別支援学校 | |||
鶯谷高等学校 | 地歴サークル | ロボットサークル | |
競技かるた部 | |||
音楽部 | |||
富田高等学校 | |||
済美高等学校 | 茶華道部 | ブラスアンサンブル | |
岐阜東高等学校 | 茶華道部 | ||
岐阜聖徳学園高等学校 | |||
聖マリア⼥学院高等学校 | |||
岐阜⼥⼦高等学校 | |||
岐阜第一高等学校 | 演劇部 | 工業(電子機械)部 | |
大垣日本大学高等学校 | |||
美濃加茂高等学校 | ブラスバンド部 | ||
帝京大学可児高等学校 | 吹奏楽部 | ||
多治⾒⻄高等学校 | |||
麗澤瑞浪中学高等学校 | |||
中京学院大学附属中京高等学校 | |||
⾼⼭⻄高等学校 | ウインドアンサンブル | ||
城南高等学校 | |||
ぎふ国際高等学校 | |||
清凌高等学校 | |||
啓晴高等学校 |
地域振興イベント助成実績
■ 平成30年度
団体名 | 助成金額 |
---|---|
恵那市国際交流協会 | 1,000千円 |
恵那第九実行委員会 | 1,000千円 |
恵那市少年少女合唱団 | 660千円 |
合 計 | 2,660千円 |
■ 平成29年度
団体名 | 助成金額 |
---|---|
第45回東海四県言語・聴覚・発達障害児教育研究大会岐阜大会 | 100千円 |
岐阜言友会 | 100千円 |
恵奈の里次米みのりまつり実行委員会 | 1,000千円 |
県立恵那農業高等学校HEBO倶楽部(東濃地域の食文化保存) | 1,000千円 |
合 計 | 2,200千円 |
■ 平成28年度
団体名 | 助成金額 |
---|---|
第60回全国盲学生短歌コンクール | 900千円 |
恵那市国際交流協会 | 445千円 |
恵那市立恵那東中学校吹奏楽部 | 470千円 |
合 計 | 1,815千円 |
■ 平成27年度
団体名 | 助成金額 |
---|---|
スタジオぬくもりの森 | 220千円 |
東濃特別支援学校震災地ボランティア活動 | 670千円 |
合 計 | 890千円 |
助成金使用報告
助成金使用報告にあたっての伊藤青少年育成奨学会からのお願い
支援を受けられました団体の方は、支援対象物品購入、または、事業・イベント実施後、概ね1ヵ月以内に、報告書を取りまとめ、郵送で事務局に提出してください。
提出の最終期限は、11月30日とさせていただきます。事情により提出が遅延する場合には、11月30日までに事務局あてご一報願います。とりわけ、翌年3月末までに事業が終わらない、あるいは支払いが完了しないなどの事由がある場合には、3月末までに進捗状況などを明記した中間報告書(様式任意)を提出していただきます。
報告にあたっては、『スポーツ振興助成事業・地域振興助成事業助成金使用報告書』とともに、当財団からの助成金によって活動環境が整備できたこと、部活動やイベント事業の現状や成果、今後の取組みなどをレポート用紙(A4版)にまとめ、ご提出願います。あわせて、活動を記録した写真、パンフレット、新聞記事の切抜きなども添付いただければ幸いです。
レポートは、今後の助成事業の参考とさせていただきます。また、当財団発行の「奨学会だより」や、ホームページに掲載させていただく場合があります。