
HOME > 奨学金支給事業 > 奨学金支給実績

| 出身高校 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恵那 | 名古屋大 早稲田大 明治大 |
京都大 慶應義塾大 静岡大 |
名古屋大 金沢大 信州大 |
名古屋大(2人) 金沢大 |
大阪大 岐阜大 信州大(2人) 名古屋大 |
17 |
| 恵那農業 | 新潟大 | 静岡大 | 名城大 | 名城大 | 4 | |
| 中津 | 立命館大 三重大 |
岐阜大 富山大 |
4 | |||
| 中津商業 | 白鴎大 京都橘大 |
中京大 | 南山大 | 4 | ||
| 坂下 | 中部学院大 | 1 | ||||
| 土岐商業 | 滋賀大 | 中央大 | 南山大 | 3 | ||
| 多治見北 | 愛知県立大 岐阜大 |
立教大 名古屋大 |
名古屋大 東京大 千葉大 |
慶應義塾大 同志社大 名古屋市立大 |
横浜国立大 | 11 |
| 多治見 | 岐阜大 | 筑波大 | 2 | |||
| 瑞浪 | 南山大 | 1 | ||||
| 瑞浪麗澤 | 千葉大 | 東京外国語大 | 2 | |||
| 可児 | 静岡大 | 南山大 | 2 | |||
| 加茂 | 愛知大 | お茶の水女子大 | 2 | |||
| 加茂農林 | 宮崎大 | 1 | ||||
| 美濃加茂 | 名古屋大 | 東京大 | 2 | |||
| 関 | 名古屋大 | 岐阜大 名古屋大 |
神戸大 | 一橋大 名古屋大 |
慶應義塾大 | 7 |
| 武義 | 名古屋大 | 愛知教育大 | 2 | |||
| 岐阜 | 津田塾大 岐阜大 |
東京大 中央大 名古屋大 早稲田大 |
岐阜大 広島大 |
中央大 岐阜大(2人) 東京外国語大 早稲田大 |
13 | |
| 岐阜北 | 名古屋市立大 | 神戸大 名古屋大 |
同志社大 名古屋市立大 筑波大 |
6 | ||
| 加納 | 岐阜大 信州大 |
大阪大 | 南山大 | 新潟大 | 5 | |
| 長良 | 名古屋市立大 | 名古屋大 | 2 | |||
| 岐山 | 南山大 | 慶應義塾大 | 岐阜大 | 東京学芸大 南山大 |
岐阜大 | 6 |
| 県立岐阜商業 | 中央大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 | 4 | |
| 岐阜各務野 | 法政大 | 1 | ||||
| 羽島北 | 岐阜大 | 1 | ||||
| 岐阜女子 | 東北大 | 1 | ||||
| 大垣北 | 東京大(3人) 京都大 |
大阪大 東北大 |
早稲田大 | 愛知教育大 東京大 金沢大 名古屋大 |
大阪府立大 富山大 |
13 |
| 大垣南 | 岐阜大 | 岐阜大 | 2 | |||
| 大垣商業 | 中央大 | 早稲田大 | 2 | |||
| 大垣日大 | 滋賀大 | 静岡大 | 2 | |||
| 斐太 | 金沢大 山形大 |
金沢大 慶應義塾大 名古屋大 愛知教育大 |
6 | |||
| 吉城 | 岐阜聖徳学園大 | 1 | ||||
| 高山西 | 藤田保健衛生大 | 1 | ||||
| 滝 | 国際基督教大 | 筑波大 | 2 | |||
| 一宮興道 | 名古屋大 | 1 | ||||
| 合計 | 25 | 26 | 25 | 33 | 25 | 134 |
(単位:人)
| 大学名 | 平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 東北大 | 1 | 1 | |||
| 山形大 | 1 | |||||
| 筑波大 | 1 | 1 | 1 | |||
| 新潟大 | 1 | 1 |
||||
| 千葉大 | 1 | 1 | ||||
| 東京大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 一橋大 | 1 | |||||
| 東京学芸大 | 1 | |||||
| 東京外国語大 | 2 | |||||
| お茶の水女子大 | 1 | |||||
| 横浜国立大 | 1 | |||||
| 富山大 | 2 | |||||
| 金沢大 | 2 | 3 | 静岡大 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 名古屋大 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | |
| 愛知教育大 | 1 | 2 | 1 | |||
| 岐阜大 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 信州大 | 1 | 1 | 2 | |||
| 三重大 | 1 | |||||
| 滋賀大 | 1 | 1 | ||||
| 京都大 | 1 | 1 | ||||
| 大阪大 | 2 | 1 | ||||
| 神戸大 | 1 | 1 | ||||
| 広島大 | 1 | |||||
| 宮崎大 | 1 | |||||
| 公立 | 名古屋市立大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大阪府立大 | 1 | |||||
| 私立 (関東) |
慶應義塾大 | 2 | 2 | 1 | ||
| 早稲田大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 立教大 | 1 | |||||
| 法政大 | 1 | |||||
| 明治大 | 1 | |||||
| 中央大 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 津田塾大 | 1 | |||||
| 国際基督教大 | 1 | |||||
| 白鴎大 | 1 | |||||
| 私立 (中部) |
岐阜聖徳学園大 | 1 | ||||
| 愛知大 | 1 | |||||
| 名城大 | 1 | 1 | ||||
| 中部学院大 | 1 | |||||
| 南山大 | 1 | 3 | 3 | |||
| 中京大 | 1 | |||||
| 藤田保健衛生大 | 1 | |||||
| 私立 (関西) |
同志社大 | 2 | ||||
| 立命館大 | 1 | |||||
| 京都橘大 | 1 | |||||
| 合計 | 25 | 26 | 25 | 33 | 25 | |